KFGP25耐高溫鎧裝電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線路等場(chǎng)合,具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油及腐蝕性氣體和高阻燃等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)在高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
KFGP25耐高溫鎧裝電纜
1.產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
KFGP25耐高溫鎧裝電纜適用于交流額定電壓(UO/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線路等場(chǎng)合,具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油及腐蝕性氣體和高阻燃等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等行業(yè)在高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
2.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
KFGP25耐高溫鎧裝電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):參照:GB/T9330-2008標(biāo)準(zhǔn).
3.使用特性
1.交流額定電壓(UO/U):450/750V
2.電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為200℃和260℃兩種,聚氯乙烯護(hù)套電纜環(huán)境溫度不超過105℃。
3.Z低環(huán)境溫度:固定敷設(shè) -60℃,非固定敷設(shè) -15℃。
4. 安裝敷設(shè)溫度: 氟塑料絕緣及護(hù)套的電纜敷設(shè)溫度不低于 -25℃;氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套的電纜敷設(shè)溫度不低于0℃。
5. Z小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的8倍; 鎧裝電纜不小于電纜外徑的16倍。
4. 2.產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
KFGP25耐高溫鎧裝電纜主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體直流 | 導(dǎo)體種類 | 截面(mm2) | |||||||
0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | |||
A、B類 | 鍍錫 | 36.7 | 24.8 | 18.2 | 12.2 | 7.56 | 4.70 | 3.11 | |
不鍍錫 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | ||
R類銅芯 | 鍍錫 | 40.1 | 26.7 | 20.0 | 13.7 | 8.21 | 5.09 | 3.39 | |
不鍍錫 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | ||
試驗(yàn)電壓 | 3000 V/5min | ||||||||
絕緣電阻 | 20℃≥1000MΩ·km | ||||||||
阻燃特性 | 符合國(guó)標(biāo)GB/T18380.3-2001的規(guī)定 |
5.產(chǎn)品型號(hào)及名稱
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
KFV | 單股銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFVP | 單股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFV22 | 單股銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFVP22 | 單股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFVX | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFVP1X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFV22X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFVP1-22X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFVR | 多股銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFVRP | 多股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFVR22 | 多股銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFVRP22 | 多股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFVRX | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFVRP1X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFVR22X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFVRP1-22X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝105℃阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFF | 單股銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFFP | 單股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFF24 | 單股銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFFP24 | 單股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFFX | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFFP1X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFF24X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFFP1-24X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFFR | 多股銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP | 多股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFFR24 | 多股銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP24 | 多股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFFRX | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP1X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFFR24X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFFRP1-24X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝氟塑料護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFG | 單股銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGP | 單股銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGP25 | 單股銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGP25 | 單股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGX | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGP1X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFG25X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGP1-25X | 單股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制電纜 |
KFGR | 多股銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFGRP | 多股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFGR25 | 多股銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFGRP25 | 多股銅芯氟塑料絕緣銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFGRX | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFGRP1X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFGR25X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
KFGRP1-25X | 多股鍍錫銅芯氟塑料絕緣鍍錫銅絲編織總屏蔽內(nèi)鋼帶鎧裝硅橡膠護(hù)套耐高溫控制軟電纜 |
注:根據(jù)用戶設(shè)計(jì)需求,也可以生產(chǎn)“P2型”、“P3型”電纜。
6.型號(hào)說明
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說 明 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | F | 氟塑料 |
護(hù)套材料 | V | 105℃阻燃聚氯乙烯 |
鎧裝代號(hào) | 2 | 鋼帶鎧裝 |
外護(hù)代號(hào) | 2 | 105℃阻燃聚氯乙烯外護(hù)層 |
屏蔽材料 | / | 無屏蔽可省略 |
導(dǎo)體鍍層 | / | 無鍍層(可省略) |
導(dǎo)體種類 | A | 單根導(dǎo)體(可省略) |
規(guī)格 | - | 芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) |