抗拉扁平軟電纜YVFBPG適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下,是連接各種頻繁移動式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜,尤其適用于卷筒、電動葫蘆、行車等各種移動設(shè)備。
抗拉扁平軟電纜YVFBPG
一. 抗拉扁平軟電纜YVFBPG用途:
抗拉扁平軟電纜YVFBPG適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下,是連接各種頻繁移動式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護套軟電纜,尤其適用于卷筒、電動葫蘆、行車等各種移動設(shè)備。
二. YVFBG扁平移動加鋼絲抗拉軟電纜具體型號:
型 號 | 產(chǎn)品名稱 | 芯 數(shù) | 標稱截面 mm2 |
YR | 丁苯絕緣及護套移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRP | 丁苯絕緣及護套金屬屏蔽移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRF | 丁苯絕緣氯丁晴護套移動型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRFG | 丁苯絕緣氯丁晴護套移動型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB | 丁晴絕緣丁晴護套移動扁平軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBG | 丁晴絕緣、護套移動扁平型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBPG | 丁晴絕緣、護套屏蔽移動扁平抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB | 氯丁絕緣氯丁晴護套扁平移動軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBG | 氯丁絕緣、護套扁平移動型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBPG | 氯丁絕緣、護套屏蔽移動扁平鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
三. 抗拉扁平軟電纜YVFBPG主要技術(shù)指標
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
2.20℃時絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗不擊穿。
四. 抗拉扁平軟電纜YVFBPG基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm | 電纜Z大外徑(mm) |
YVFB | ||
2*35 | 722*0.25 | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×20.2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
我公司其它產(chǎn)品:
特種電纜,控制電纜,計算機電纜,硅橡膠電纜,扁電纜,抗拉電纜,柔性電纜,耐磨電纜,防水電纜,電焊機電纜,電力電纜,耐高溫電纜,耐火電纜,屏蔽電纜,軟電纜,拖鏈電纜,西門子總線,低煙無鹵電纜,信號電纜,YJV電纜,KVVP電纜,耐寒電纜,機車電纜,耐溫線,橡套電纜,船用電纜,YC電纜,高壓電纜,電梯電纜,丁晴扁電纜,儀表電纜,汽車電纜,電源線,變頻電纜,補償導(dǎo)線,補償電纜,光伏電纜,布電線,行車電纜,阻燃電纜,礦用電纜,鎧裝電纜,RVVP電纜等百種系列。歡迎廣大客戶選購。