24小時(shí)服務(wù)熱線:13637026879
扁平軟電纜YCWB-10*2.5mm2額定電壓為300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);線芯長(zhǎng)期充許工作溫度要不超過(guò)65℃;“W"型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適合在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用,“B“代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃的性能。
扁平軟電纜YCWB-10*2.5mm2
扁平軟電纜YCWB-10*2.5mm2額定電壓為300/500V(YZWB型),450/750V(YCWB型);線芯長(zhǎng)期充許工作溫度要不超過(guò)65℃;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適合在戶外或接觸油污的場(chǎng)合使用,"B"代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃的性能。
扁平軟電纜YCWB-10*2.5mm2生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) JB8735.-1998.
型號(hào)、名稱及主要用途
型號(hào) | 名稱 | 主在用途 |
YQB、YQWB | 輕型橡套扁電纜 | 用于輕型移動(dòng)電氣設(shè)備和工具 |
YZB、YZWB | 中型橡套扁電纜 | 用于中型移動(dòng)電氣設(shè)備和工具 |
YCB、YCWB | 重型橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電氣設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力的作用,特別適用于行車、起重機(jī)等電氣設(shè)備。 |
規(guī)格范圍
型號(hào) | 額定電壓(V) | 芯數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)截面(Mm2) |
YQB、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZB、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YCB | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
YCBW、YCWB | 450/470 | 2 | 35-95 |
規(guī)格尺寸及技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / |
YZB YZWB 型300/500V
標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 |
交貨要求
成圈100m,成盤應(yīng)大于100m;
短段電纜不小于10m,短段電纜的交貨數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度10%,且每個(gè)包裝件應(yīng)不超過(guò)五段;
根據(jù)雙方協(xié)議充許任何長(zhǎng)度的電纜交貨,長(zhǎng)度誤差為±0.5%;用戶對(duì)產(chǎn)品有阻燃特性要求,在合同中需另補(bǔ)充協(xié)議。